GTA V
Mi garaje
Registra tus vehículos y propiedades. La colección se guarda en este dispositivo; expórtala para tener una copia.
0%
0 / 226 de esta lista. No equivale al porcentaje de completado dentro del juego.
| Completado | Nombre | Categoría | Fuente |
|---|---|---|---|
| Nagasaki Dinghy | Boats | ↗ Fuente: Dinghy | |
| Shitzu Jetmax | Boats | ↗ Fuente: Jetmax | |
| Dinka Marquis | Boats | ↗ Fuente: Marquis | |
| Police Predator | Boats | ↗ Fuente: Police Predator | |
| Speedophile Seashark | Boats | ↗ Fuente: Seashark | |
| Pegassi Speeder | Boats | ↗ Fuente: Speeder | |
| Shitzu Squalo | Boats | ↗ Fuente: Squalo | |
| Submersible | Boats | ↗ Fuente: Submersible | |
| Shitzu Suntrap | Boats | ↗ Fuente: Suntrap | |
| Shitzu Tropic | Boats | ↗ Fuente: Tropic | |
| Vapid Benson | Commercial | ↗ Fuente: Benson | |
| HVY Biff | Commercial | ↗ Fuente: Biff | |
| JoBuilt Hauler | Commercial | ↗ Fuente: Hauler | |
| Maibatsu Mule | Commercial | ↗ Fuente: Mule | |
| MTL Packer | Commercial | ↗ Fuente: Packer | |
| JoBuilt Phantom | Commercial | ↗ Fuente: Phantom | |
| MTL Pounder | Commercial | ↗ Fuente: Pounder | |
| Brute Stockade | Commercial | ↗ Fuente: Stockade | |
| Dinka Blista | Compacts | ↗ Fuente: Blista | |
| Karin Dilettante | Compacts | ↗ Fuente: Dilettante | |
| Weeny Issi | Compacts | ↗ Fuente: Issi | |
| Bollokan Prairie | Compacts | ↗ Fuente: Prairie | |
| Enus Cognoscenti Cabrio | Coupes | ↗ Fuente: Cognoscenti Cabrio | |
| Dewbauchee Exemplar | Coupes | ↗ Fuente: Exemplar | |
| Ocelot F620 | Coupes | ↗ Fuente: F620 | |
| Lampadati Felon | Coupes | ↗ Fuente: Felon | |
| Lampadati Felon GT | Coupes | ↗ Fuente: Felon GT | |
| Ocelot Jackal | Coupes | ↗ Fuente: Jackal | |
| Übermacht Oracle | Coupes | ↗ Fuente: Oracle | |
| Übermacht Sentinel | Coupes | ↗ Fuente: Sentinel | |
| Übermacht Sentinel XS | Coupes | ↗ Fuente: Sentinel XS | |
| Übermacht Zion | Coupes | ↗ Fuente: Zion | |
| Übermacht Zion Cabrio | Coupes | ↗ Fuente: Zion Cabrio | |
| BMX | Cycles | ↗ Fuente: BMX | |
| Cruiser | Cycles | ↗ Fuente: Cruiser | |
| Endurex Race Bike | Cycles | ↗ Fuente: Endurex Race Bike | |
| Fixter | Cycles | ↗ Fuente: Fixter | |
| Scorcher | Cycles | ↗ Fuente: Scorcher | |
| Tri-Cycles Race Bike | Cycles | ↗ Fuente: Tri-Cycles Race Bike | |
| Whippet Race Bike | Cycles | ↗ Fuente: Whippet Race Bike | |
| Ambulance | Emergency | ↗ Fuente: Ambulance | |
| FIB | Emergency | ↗ Fuente: FIB | |
| FIB SUV | Emergency | ↗ Fuente: FIB SUV | |
| Fire Truck | Emergency | ↗ Fuente: Fire Truck | |
| Lifeguard | Emergency | ↗ Fuente: Lifeguard | |
| Park Ranger | Emergency | ↗ Fuente: Park Ranger | |
| Police Bike | Emergency | ↗ Fuente: Police Bike | |
| Police Cruiser | Emergency | ↗ Fuente: Police Cruiser | |
| Police Prison Bus | Emergency | ↗ Fuente: Police Prison Bus | |
| Police Riot | Emergency | ↗ Fuente: Police Riot | |
| Police Transporter | Emergency | ↗ Fuente: Police Transporter | |
| Sheriff Cruiser | Emergency | ↗ Fuente: Sheriff Cruiser | |
| Sheriff SUV | Emergency | ↗ Fuente: Sheriff SUV | |
| Unmarked Cruiser | Emergency | ↗ Fuente: Unmarked Cruiser | |
| Annihilator | Helicopters | ↗ Fuente: Annihilator | |
| Nagasaki Buzzard | Helicopters | ↗ Fuente: Buzzard | |
| Nagasaki Buzzard Attack Chopper | Helicopters | ↗ Fuente: Buzzard Attack Chopper | |
| Western Cargobob | Helicopters | ↗ Fuente: Cargobob | |
| Maibatsu Frogger | Helicopters | ↗ Fuente: Frogger | |
| Buckingham Maverick | Helicopters | ↗ Fuente: Maverick | |
| Buckingham Police Maverick | Helicopters | ↗ Fuente: Police Maverick | |
| Skylift | Helicopters | ↗ Fuente: Skylift | |
| HVY Cutter | Industrial | ↗ Fuente: Cutter | |
| Dock Handler | Industrial | ↗ Fuente: Dock Handler | |
| HVY Dozer | Industrial | ↗ Fuente: Dozer | |
| HVY Dump | Industrial | ↗ Fuente: Dump | |
| MTL Flatbed | Industrial | ↗ Fuente: Flatbed | |
| HVY Mixer | Industrial | ↗ Fuente: Mixer | |
| JoBuilt Rubble | Industrial | ↗ Fuente: Rubble | |
| Brute Tipper | Industrial | ↗ Fuente: Tipper | |
| Tipper | Industrial | ↗ Fuente: Tipper | |
| Barracks | Military | ↗ Fuente: Barracks | |
| HVY Barracks Semi | Military | ↗ Fuente: Barracks Semi | |
| Canis Crusader | Military | ↗ Fuente: Crusader | |
| Rhino Tank | Military | ↗ Fuente: Rhino Tank | |
| Dinka Akuma | Motorcycles | ↗ Fuente: Akuma | |
| Western Bagger | Motorcycles | ↗ Fuente: Bagger | |
| Pegassi Bati 801 | Motorcycles | ↗ Fuente: Bati 801 | |
| Pegassi Bati 801RR | Motorcycles | ↗ Fuente: Bati 801RR | |
| Nagasaki CarbonRS | Motorcycles | ↗ Fuente: CarbonRS |
Fuentes y reutilización
Adaptado de colaboradores de Grand Theft Wiki. CC BY-SA 3.0. Se han extraído nombres y categorías, sin copiar imágenes ni textos de las guías. License · Contributors
Descargar datos